Многофункциональный источник тока инверторного типа SSVA-mini «Самурай» может служить:
!!! Внимание !!! Обязательно проконсультируйтесь с продавцом или с сервисным центром производителя на предмет использования аппарата в режимах MIG/MAG и TIG.
Использование инверторных технологий с микропроцессорным управлением параметрами дуги обеспечивает следующие достоинства:
Комплект поставки:
Доступные варианты:
Наименование | Цена товара (стоимость услуги) для неплательщиков НДС, грн |
---|---|
Установка разъема для подключения SSVA-PU/PU-3 | уточняйте у менеджера |
Характеристики:
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Номинальное напряжение питания, B | 220 | |
Рабочее напряжение питания, B | 165―275 | Или эквивалентное сопротивление электросети не более 3 Ом |
Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С | -30…+45 | Нет принципиальных ограничений для работы при более низких температурах |
Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В, 16 А), кВт, не более | 2,7 (12 A) | При постоянном выходном токе до 110 А |
Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В, 16 А), кВт, не более | 3,5 (16 A) | При постоянном выходном токе до 130 А |
Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В, 25 А), кВт, не более | 5,5 (25 A) | При постоянном выходном токе до 160 А |
Потребляемая мощность холостого хода, Вт, не более | 35 | |
Продолжительность нагрузки (ПН) при нормальных условиях, %, не менее | до 130 А ― 100, 160 А ― 45 |
|
КПД, %, не менее | 87 | |
Диаметр электрода, мм | 1,6―4,0 | С любым типом покрытия |
Диаметр проволоки, мм | 0,6―0,8 | При использовании в составе с подающим устройством SSVA |
Диапазон регулировки выходных токов, А | 5―160 | |
Диапазон регулировки выходного напряжения, режим MIG/MAG, В | 12,4―25,4 | |
Сопротивление изоляции, при напряжении 2,5 кВ, МОм, не менее | 50 | Типовое ― 300 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 323 × 135 × 167 | Без ручки для переноса |
Масса, кг, не более | 5,5 | Без сварочных кабелей |
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью повышения надежности, улучшения потребительских свойств и добавления новых функциональных возможностей.