Многофункциональный источник тока инверторного типа SSVA-160-2 может служить:
Использование инверторных технологий с микропроцессорным управлением параметрами дуги обеспечивает следующие достоинства:
Комплект поставки:
Характеристики:
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Номинальное напряжение питания, B | 220 | |
Рабочее напряжение питания, B | 165―275 | Или эквивалентное сопротивление электросети не более 4 Ом |
Диапазон регулировки выходных токов, А | 5―190 | |
Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С | -30…+45 | Нет принципиальных ограничений для работы при более низких температурах |
Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В, 16 А), кВт, не более | 2,7 (12 А) | При постоянном выходном токе до 110 А |
Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В, 16 А), кВт, не более | 3,5 (16 А) | При постоянном выходном токе до 140 А |
Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В, 25 А), кВт, не более | 5,5 (25 А) | При постоянном выходном токе до 160 А |
Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В, 25 А), кВт, не более | Кратковременная, 0,2 с, 6,7 (30 А) |
В режиме ММА с максимальными установками при отрыве дуги |
Потребляемая мощность холостого хода, Вт, не более | 40 | |
Максимальный ток короткого замыкания, А | ~ 250 | |
ПН при нормальных условиях, %, не менее | до 135 А ― 100, 160 А ― 60 |
|
КПД, %, не менее | 88 | |
cos φ | 0,67 | |
Диаметр электрода, мм | 1,6―5,0 | С любым типом покрытия |
Диаметр проволоки, мм | 0,6―1,0 | При использовании совместно с подающим устройством SSVA |
Диапазон регулировки выходного напряжения, режим MIG/MAG, В | 7,8―24,6 | |
Сопротивление изоляции, при напряжении 2,5 кВ, МОм, не менее | 50 | Типовое ― 300 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 470 × 150 × 230 | |
Масса, кг, не более | 10 | Без сварочных кабелей |
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью повышения надежности, улучшения потребительских свойств и добавления новых функциональных возможностей.